Gerüstbau Aufmaß Tool
🏗️ Gerüstbau Aufmaß & Kalkulation PRO
Professionelles Berechnungstool für Fassadengerüst, Allroundgerüst & alle gängigen Gerüstsysteme · DIN EN 12811
+0 %
+5 %
+10 %
+15 %
Wählen Sie Ihr Gerüstsystem und berechnen Sie systemspezifische Feldanzahlen, Materialmengen und Konfigurationen.
| Element | Maße (m) | Hinweis |
|---|---|---|
| Horizontale / Riegel | 0,731,091,572,072,573,07 | Riegelbreiten / Feldlängen |
| Standrohre (Vertikal) | 0,501,001,502,002,503,00 | Standardlängen |
| Bohlenlängen | 1,091,572,072,573,07 | Aluminium- oder Stahlbohlen |
| Arbeitsbreiten | 0,731,091,36 | 2-, 3- oder 4-bohliger Belag |
| Element | Maße (m) | Hinweis |
|---|---|---|
| Rahmenbreite | 0,731,051,35 | Standardrahmen inkl. Abstand Rohre |
| Riegelabstand (Feld) | 1,502,002,503,00 | Achsabstand der Rahmen |
| Rahmenhöhe | 1,002,00 | Einzelne Rahmenelemente |
| Element | Maße (m) | Hinweis |
|---|---|---|
| Horizontale | 0,721,091,522,072,523,05 | Feldlängen |
| Standrohre | 0,501,002,003,00 | |
| Gerüstbreiten | 0,731,09 |
| Element | Maße (m) | Hinweis |
|---|---|---|
| Gerüstbreiten | 1,001,25 | Systembreit, keine schmaleren Varianten |
| Feldlängen | 0,751,502,002,503,00 | |
| Standardhöhe Segment | 2,001,000,50 | Kombinierbar |
Konsole 0,70 m – Erker, Balkone, größere Überstände
